CONCEPTO
BIENVENIDO A TERRAS CANET, UNA PROMOCIÓN EXCLUSIVA DE 34 VIVIENDAS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS, CON TERRAZAS PRIVADAS, TODAS ELLAS CON PLAZA DE APARCAMIENTO Y TRASTERO, SITUADA EN LA CALLE SERRA AITANA DE CANET D´EN BERENGUER.
INTRODUCCIÓN
Equilibrio y balance perfecto
Un enclave mediterráneo en plena transformación, con el equilibrio perfecto entre mar, ciudad, naturaleza e industria de futuro.
A escasos minutos de Sagunto y su creciente núcleo urbano, y muy cerca de la futura gigafactoría de Volkswagen, este proyecto residencial está diseñado para quienes valoran la arquitectura, la tranquilidad y el potencial de crecimiento.
UBICACIÓN
Canet d’en Berenguer
MAR, FUTURO E INVERSIÓN
Ubicada en la comarca del Passeig del Puig Campana, a tan solo 25 minutos de Valencia, Terras Canet se asienta en un entorno privilegiado:
Además, el área cuenta con todos los servicios: centros educativos, supermercados, restaurantes, instalaciones deportivas, parques y acceso rápido a la V-23 y A-7, lo que convierte esta promoción en una excelente elección para vivir, teletrabajar o invertir.
LAS VIVIENDAS
Viviendas de 1 a 3 dormitorios con terrazas privadas
Kairos Habitat, promotora especializada en proyectos residenciales de alto valor añadido, lidera Terras Canet con un enfoque claro: crear espacios que mejoren la vida de las personas y perduren en el tiempo.
Perretta Arquitectura, con décadas de experiencia en diseño residencial, es garantía de innovación, estética y sostenibilidad. Su firma es sinónimo de arquitectura mediterránea refinada, adaptada a la vida contemporánea.
Tipología de viviendas
| Vivienda | Planta | Superficie Interior | Habitaciones | Baños | Superficie Terraza | Superficie Total | Superficie Const. Comunes | Precio | Disponiblidad | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 1 | PLANTA BAJA | 60,19 m² | 2 | 2 | 3,86 m² | 64,05 m² | 82,12 m² | 195.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 2 | PLANTA BAJA | 40,61 m² | 1 | 1 | - | 40,61 m² | 55,01 m² | 165.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 3 | PLANTA BAJA | 59,93 m² | 2 | 2 | 3,76 m² | 63,69 m² | 81,19 m² | 195.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 4 | PLANTA BAJA | 57,60 m² | 2 | 2 | 3,04 m² | 60,64 m² | 78,28 m² | 195.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 5 | PLANTA BAJA | 60,96 m² | 2 | 2 | 3,76 m² | 64,72 m² | 82,03 m² | 195.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 6 | PLANTA BAJA | 75,16 m² | 3 | 2 | 5,35 m² | 80,51 m² | 102,40 m² | 210.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 7 | PLANTA BAJA | 75,54 m² | 3 | 2 | 5,35 m² | 80,89 m² | 102,16 m² | 210.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 8 | PLANTA BAJA | 48,63 m² | 2 | 1 | - | 48,63 m² | 66,28 m² | 172.000€ | Ver plano |
| Vivienda | Planta | Superficie Interior | Habitaciones | Baños | Superficie Terraza | Superficie Total | Superficie Const. Comunes | Precio | Disponibilidad | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 9 | PLANTA 1 | 61,41 m² | 2 | 2 | 6,40 m² | 67,81 m² | 83,50 m² | 198.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 10 | PLANTA 1 | 63,36 m² | 2 | 2 | 7,20 m² | 70,56 m² | 84,92 m² | 198.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 11 | PLANTA 1 | 59,98 m² | 2 | 2 | 5,79 m² | 65,77 m² | 81,02 m² | 198.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 12 | PLANTA 1 | 51,93 m² | 2 | 1 | - | 51,93 m² | 67,24 m² | 185.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 13 | PLANTA 1 | 60,71 m² | 2 | 2 | 5,79 m² | 66,50 m² | 81,97 m² | 198.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 14 | PLANTA 1 | 58,23 m² | 2 | 2 | 5,11 m² | 63,34 m² | 78,60 m² | 198.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 15 | PLANTA 1 | 75,76 m² | 3 | 2 | 7,74 m² | 83,50 m² | 102,50 m² | 235.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 16 | PLANTA 1 | 76,02 m² | 3 | 2 | 7,18 m² | 83,20 m² | 102,55 m² | 235.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 17 | PLANTA 1 | 51,61 m² | 2 | 1 | - | 51,61 m² | 66,84 m² | 185.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 18 | PLANTA 1 | 63,36 m² | 2 | 2 | 7,20 m² | 70,56 m² | 84,92 m² | 198.000€ | Ver plano |
| Vivienda | Planta | Superficie Interior | Habitaciones | Baños | Superficie Terraza | Superficie Total | Superficie Const. Comunes | Precio | Disponiblidad | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 19 | PLANTA 2 | 61,41 m² | 2 | 2 | 6,40 m² | 67,81 m² | 83,50 m² | 210.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 20 | PLANTA 2 | 51,93 m² | 2 | 2 | - | 51,93 m² | 67,24 m² | 195.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 21 | PLANTA 2 | 59,98 m² | 2 | 2 | 5,79 m² | 65,77 m² | 81,02 m² | 210.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 22 | PLANTA 2 | 58,23 m² | 2 | 2 | 5,11 m² | 63,34 m² | 78,60 m² | 210.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 23 | PLANTA 2 | 60,71 m² | 2 | 2 | 5,79 m² | 66,50 m² | 81,97 m² | 210.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 24 | PLANTA 2 | 76,02 m² | 3 | 2 | 7,18 m² | 83,20 m² | 102,55 m² | 240.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 25 | PLANTA 2 | 75,76 m² | 3 | 2 | 7,74 m² | 83,50 m² | 102,50 m² | 240.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 26 | PLANTA 2 | 51,61 m² | 2 | 1 | - | 51,61 m² | 66,84 m² | 185.000€ | Ver plano |
| Vivienda | Planta | Superficie Interior | Habitaciones | Baños | Superficie Terraza | Superficie Total | Superficie Const. Comunes | Precio | Disponibilidad | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 27 | PLANTA ÁTICO | 46,90 m² | 2 | 1 | 16,38 m² | 63,28 m² | 81,36 m² | 240.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 28 | PLANTA ÁTICO | 48,61 m² | 2 | 1 | 16,33 m² | 64,94 m² | 82,74 m² | 240.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 29 | PLANTA ÁTICO | 47,18 m² | 2 | 1 | 16,57 m² | 63,75 m² | 79,89 m² | 240.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 30 | PLANTA ÁTICO | 35,57 m² | 1 | 1 | 17,02 m² | 52,59 m² | 67,32 m² | 210.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 31 | PLANTA ÁTICO | 47,83 m² | 2 | 1 | 16,87 m² | 64,70 m² | 80,68 m² | 240.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 32 | PLANTA ÁTICO | 43,15 m² | 1 | 1 | 16,61 m² | 59,76 m² | 75,81 m² | 210.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 33 | PLANTA ÁTICO | 54,84 m² | 2 | 2 | 53,04 m² | 107,88 m² | 127,10 m² | 300.000€ | Ver plano | |
| Vivienda 34 | PLANTA ÁTICO | 54,75 m² | 2 | 2 | 53,04 m² | 107,79 m² | 127,00 m² | 300.000€ | Ver plano |
EL PROYECTO
Perretta Arquitectura: diseño al servicio del confort
La geometría elegante y las líneas puras del edificio reflejan el estilo característico de Perretta Arquitectura, estudio referente en el arco mediterráneo.
CONTACTA CON NOSOTROS
El edificio destaca por:
- Su estética contemporánea y sobria.
- La cuidada orientación para favorecer la iluminación natural y la ventilación cruzada.
- La integración urbana con materiales resistentes y acabados de calidad.
El resultado es un proyecto que combina belleza, funcionalidad y sostenibilidad.
CONTACTA CON NOSOTROSNUESTRO EQUIPO
Kairos Habitat & Perretta Arquitectura
Kairos Habitat, promotora especializada en proyectos residenciales de alto valor añadido, lidera Terras Canet con un enfoque claro: crear espacios que mejoren la vida de las personas y perduren en el tiempo.
Blauverd Construcción de Hábitats, constructora fundada en 1985 y especializada en servicios integrales de construcción, aporta a Terras Canet su calidad, garantía y rigor en cada fase de la obra, desde la obra nueva hasta la rehabilitación y el mantenimiento.
El saber-hacer, la experiencia y la cercanía con el cliente son los pilares de esta empresa familiar, volcada en el servicio al cliente privado.
Perretta Arquitectura, con décadas de experiencia en diseño residencial, es garantía de innovación, estética y sostenibilidad. Su firma es sinónimo de arquitectura mediterránea refinada, adaptada a la vida contemporánea.
Con el número limitado de viviendas en el mercado español actual, y con la incertidumbre que nos acompaña, necesitas un agente con las Conexiones, la tecnología y las estrategias adecuadas para lograr que la compra o la venta de tu casa sea una realidad. Puedes estar seguro de que un agente RE/MAX es el Agente adecuado para acompañarte en todo el proceso.
